Kanalnetz
Kanalisation Moosburg
Die Kläranlage Moosburg GmbH ist auch für das Kanalnetz der Stadt zuständig. Hier sehen Sie im Überblick die Zahlen und Fakten.

Zahlen & Fakten
Kanalisation Moosburg
Die Kläranlage Moosburg GmbH ist auch für das Kanalnetz der Stadt zuständig. Derzeit wird ein neuer Hauptsammler (Ost) errichtet.

| Gesamtleitungslänge | 70 km |
| Druckleitung | 15 km |
| Wartungsschächte | 166 km |
| Mischwassersystem | 64.165 km |
| Regenwasserkanäle | 2,2 km |
| Schmutzwasserkanal | 18,7 km |
| Schmutzwasserkanal Druckleitung | 2,1 km |
| Regenüberlaufbecken | 5 |
| Pumpstationen | 11 |
| Straßensickerschächte | 154 |
| Hausanschlüsse | ca. 5000 |
