Die Zahlen der Kläranlage
der Stadtent wässerung Moosburg
Die Zahlen der Kläranlage, zu den Bemessungsdaten, Abwassermengen, Schlammbehandlung und Mitarbeitern.
Technik
Zahlen & Fakten

| Auslegung | ca. 50.000 Einwohner |
| Jahresschmutzwassermenge pro Tag bei Trockenwetter: | ca. 6.650 m3 |
| Gesamtwassermenge: | ca. 3.700.000 m3 |
| Jahresschmutzwassermenge pro Jahr: | ca. 2.400.000 m3 |
| Gasmengen pro Tag | ca. 4.500 m3 |
| Energieverbrauch pro Tag | ca. 6.000 KWh |
| Energieerzeugung pro Tag | ca. 5.000 KW |
| Entwässerter Schlamm (Trockensubstanz ca. 90%) | ca. 1.000 t |
| Co-Substrate und Frischschlamm für den Fermenter pro Tag | ca. 85 m3 |
| entsorgter Klärschlamm pro Tag | ca. 120 m3 |
| Volumen Sandfänge | ca. 192 m3 |
| Volumen Vorklärbecken | ca. 288 m3 |
| Volumen Belebungsbecken | ca. 10.000 m3 |
| Volumen Nachklärbecken | ca. 2x 2.100 m3 |
| Volumen Regenüberlaufbecken | ca. 4.000 m3 |
| Volumen Schlammsilos | ca. 3x 2.080 m3 |
| Volumen Faulturm | ca. 2.400 m3 |
| Aufenthaltszeit im Faulturm | 28 Tage |
| Volumen Gasbehälter | ca. 500 m3 |
| BHKW-Module | 2x 190 KW, 2x 40 KW |
Mitarbeiter
Kläranlage Moosburg - Mitarbeiter

Die Kläranlage Moosburg GmbH beschäftigt derzeit 10 Mitarbeiter.
Diese bestehen aus einem Betriebsleiter und neun Angestellten.

